商铺名称:佐航简形电力检测仪器仪表店
联系人:小牛(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2949383713@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
1.锂电池供电或者 220V 交流供电自适应,一次充电,可连续进行 100 台 以上变压器变比组别测试,测试过程简单、方便。
2.变压器、PT、Z 型变压器等的变比、组别、极性均可测量。
3.量程宽、精度高,变比测量范围可达 5000,且 5000 时测试精度 保证 0.3%。
4.具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
5.采用5.6 寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
6.配备热敏打印机,便于数据打印。
7.具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
| 变比测试 | |||
| 量程 | 0.9 ?5000 | ||
| 技术指标 | |||
| 准确度 | ± (读数×0.1%+2字)(小于等于500) | ||
| ± (读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000) | |||
| ± (读数×0.3%+2字)(大于3000) | |||
| 分辨率 | 0.9?9.9999(0.0001) | ||
| 10?99.999(0.001) | |||
| 100?999.99(0.01) | |||
| 1000?4999.9(0.1) | |||
| 5000及以上(1) | |||
| 使用条件及外形 | |||
| 工作电源 | 内置锂电池或外置充电器,充电器输入100?240VAC,50Hz/60Hz | ||
| 充电电压 | 8.4V | 充电电流 | ≤2A |
| 充电时间 | 约3小时 | 使用时间 | 大于8小时 |
| 主机重量 | 3.8kg(不含测试线) | 主机尺寸 | 318mm(长)X 280mm(宽)X 150mm(高) |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 相对湿度 | ≤90%,不结露 |


