商铺名称:广东宏展科技公司
联系人:薛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:info@labcompanion.cn
联系地址:广东东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房
邮编:523581
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
不结霜功能,试样温度控制,带触发器功能的试样温度监视器等多种选购件可供选择。
型号 | TSL-80A | TSL-150A | TSL-225W | TSL-408A | ||
TSU-80W | TSU-150W | TSU-225W | TSU-408W | |||
TSS-80W | TSS-150W | TSS-225W | TSS-408W | |||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | |||||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升温速率 | ﹢60→+200℃≤20分钟 | |||||
低温室 | 预冷温度范围 | ﹣78-0℃ | ||||
降温速率 | ﹢20→-75℃≤80分钟 | |||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度范围 |
TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃
TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃
TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃
|
|||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | |||||
试样搁架承载能力(kg) | 30 | |||||
试样重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升温速率和降温速率(温度上升和温度下降均为试验箱单独运转时的性能);温度恢复条件(室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路) | ||||||
详细规格以相应规格书为准 |